GDO: Altroconsumo pubblica la tabella delle città dove la spesa costa meno - 2007

Quest’anno la tabella di Altroconsumo non porta a importanti differenze rispetto a quella pubblicata lo scorso anno, puntualmente anche da noi, ma una sola cosa balza all’occhio in modo evidente rispetto al passato: la Provincia di La Spezia arriva alla co-leadership con le due provincie Pisa e Firenze staccando di 600 € annui in meno il costo medio annuo rispetto al vicino capoluogo di regione Genova (lo scorso anno il differenziale era dimezzato). Questo dato sottolinea ancora di più l’effetto benefico che una sana concorrenza tra Coop ed Esselunga è in grado di apportare al mercato trascinando tutto il mercato operante nel field, che nella fattispecie è rappresentato ulteriormente da Sogegross e Conad.
GDO News - Dott.ssa C. Grillo

CLASSIFICA ALTROCONSUMO CONVENIENZA PER CITTA’
Fonte - Altroconsumo
Città  Indice globale Spesa media annua in città  (€) Risparmio annuo in città  (€) (1) Risparmio annuo rispetto alla media nazionale


(€) (2)
minimo (3) massimo
PISA 100 118 5573 913 1445
FIRENZE 103 132 5744 1466 1286
LA SPEZIA 103 133 6131 1468 1270
BOLOGNA 113 138 6289 1238 787
VERONA 113 139 6297 1299 769
PERUGIA 115 135 6254 1012 709
BRESCIA 116 138 6444 1120 634
MILANO 117 137 6471 1011 585
VENEZIA 118 131 6359 662 516
UDINE 118 140 6478 1107 515
ROMA 118 143 6650 1254 514
PADOVA 119 133 6314 721 499
PALERMO 119 138 6678 960 482
RIMINI 119 136 6362 857 480
L’AQUILA 119 134 6482 722 470
CUNEO 119 130 6203 516 469
LATINA 120 135 6502 761 453
BARI 120 134 6436 736 448
BERGAMO 120 139 6558 964 436
PESCARA 120 141 6586 1040 414
PESARO 121 137 6591 815 404
PARMA 121 142 6508 1065 404
RIETI 121 134 6358 658 380
TORINO 121 140 6637 938 372
NOVARA 121 135 6502 687 360
TARANTO 122 133 6485 563 339
CAGLIARI 122 141 6754 944 311
REGGIO
CALABRIA
124 137 6753 701 254
SALERNO 124 133 6436 442 236
CAMPOBASSO 124 132 6435 402 220
CASERTA 125 136 6658 547 180
CATANIA 125 139 6696 707 161
BOLZANO 126 136 6621 499 147
VITERBO 126 140 6698 730 137
TRENTO 126 134 6568 422 137
FROSINONE 126 131 6442 277 135
ANCONA 126 140 6657 716 133
NAPOLI 126 136 6613 502 118
GENOVA 127 138 6727 557 103
POTENZA 128 136 6654 432 47
TRIESTE 129 137 6740 406 -1
FOGGIA 129 132 6613 171 -10
CATANZARO 129 133 6627 205 -38
MESSINA 130 143 6790 672 -63
(1)E’ il risparmio massimo ottenibile facendo la spesa  nel punto vendita
più economico della città.
(2)E’ il risparmio, facendo la spesa nel punto vendita cittadino più economico, rispetto ai prezzi medi di tutti i negozi visitati in Italia.
(3) L’indice 100 è attribuito al punto vendita meno caro a livello nazionale

Nessun commento:

Posta un commento