Altroconsumo pubblica la classifica di supermercati e ipermercati dove conviene fare la spesa.
L’insegna che ottiene il risultato migliore in assoluto è Iper mentre la seconda posizione nella classifica generale (ad un solo punto di distanza) spetta a Esselunga, una catena molto presente nel Centro-Nord e che per anni ha meritato il primo posto nella graduatoria di Altroconsumo.
A quota 102 a pari merito si posizionano: Alì (una catena locale veneta), Bennet, Il Gigante (presenti soprattutto nelle regioni settentrionali), Auchan e Panorama. Al quarto posto a pari merito (103) troviamo Ipercoop e Leclerc, mentre raggiungono quota 104 Carrefour, Emisfero, Famila, Interspar, Dok, Pam e Ipersimply. Maglia nera, infine, per Standa/Billa.
Altroconsumo assegna l’indice 100 alla catena che si è rivelata la più conveniente. Gli altri indici sono assegnati in modo proporzionale, per cui un indice 105 vuol dire che i prezzi sono più cari del 5%.
Le città dove la concorrenza risulta più agguerrita sono Verona, Firenze, Treviso, Pisa, Padova e Arezzo. In queste località si trovano i prezzi più bassi e più interessanti per i consumatori.
Classifica delle catene più convenienti ( tabella 1)
| Nome della catena | Tipo I=iperemercato S= supermercato | Indice |
| Iper | I | 100 |
| Esselunga | S | 101 |
| Alì | S/I | 102 |
| Bennet | I | 102 |
Gigante | S/I | 102 |
| Auchan | I | 102 |
Panorama | I | 102 |
| Ipercoop | I | 103 |
| LeclercConad | I | 103 |
| Emisfero | I | 104 |
| Carrefour | I | 104 |
| Famila | S/I | 104 |
| InterSpar / IperSpaR | I | 104 |
| Dok | S | 104 |
| Pam | S | 104 |
| Ipersimply | S | 104 |
| Spark | S | 105 |
| Conad Superstore | S | 105 |
| Pim | S | 105 |
| Simply | S | 105 |
| Coop | S | 106 |
| MaxiSidis | S | 106 |
| Poli | S | 106 |
| Unes | S | 107 |
| SuperO | S | 107 |
| Carrefour Market/ GS | S | 107 |
| Eurospar | S | 107 |
| A&O/ Super A&O | S | 107 |
| Insieme a Gs | S | 107 |
| IperSidis | S | 107 |
| Sma | S | 108 |
| SuperElite | S | 108 |
| Basko | S | 108 |
| Tigre / MaxiTigre | S | 108 |
| PuntoSma | S | 109 |
| Conad | S | 109 |
| DiMeglio | S | 110 |
| Sigma | S | 110 |
| Sisa | S | 111 |
| Despar | S | 111 |
| Gulliver | S | 111 |
| Billa / Standa | S | 112 |
